Ngói trán men Ý Mỹ ST-01
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ SN01
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ SN01
Tên sản Phẩm: Ngói Tráng men Ý Mỹ SN01
Hãng Sản Xuất:Ý MỸ COMPANY
Kích thước:305 x 400
Độ dốc tối ưu:30 độ – 35 độ
Độ dốc tối thiểu:30 độ
Độ dốc tối đa:90 độ
Trọng lượng 2.6kg
Phần phủ (chồng mí)”50 mm
Cường độ chịu uốn:> 20N/mm2
Độ hút nước:< 3,5%
Khoảng cách mè :Xấp Xỉ 345 mm +-5mm
Số lượng viên/m2:10 viên
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ SN03
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ SN03
Thông số kỹ thuậtTên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ SN03 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 2.8kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 viên |
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ SN05
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ Sn05 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 2.8kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 viên |
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST03
Tên sản Phẩm | NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST03 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST09
Tên sản Phẩm | NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST09 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |